水泥行业部分业绩表
- 分类:工程业绩
- 发布时间:2023-02-03 11:00:43
- 访问量:0
概要:
详情
序号 | 日期 | 公司名称 | 生产线的生产规模(d/t) | 安装部位 |
1 | 2019.1 | 邢台金隅冀东(临城)水泥有限公司 | 5000 | 窑尾烟囱 |
2 | 2019.3 | 四川兰丰水泥有限公司 | 5000 | 窑尾预热器烟囱 |
3 | 2019.7 | 淅川中联水泥有限公司 | 3000 | 窑尾烟囱 |
4 | 2019.9 | 临城中联福石水泥有限公司 | 3000 | 窑尾烟囱内防腐 |
5 | 2019.9 | 邢台金隅冀东牛山分公司 | 5000 | 窑尾烟囱内防腐 |
6 | 2019.11 | 四川兰丰水泥有限公司 | 5000 | 窑尾预热器烟囱 |
7 | 2019.11 | 赞皇金隅水泥有限公司 | 5000 | 窑尾收尘器 |
8 | 2019.11 | 山东临沂中联水泥有限公司 | 5000 | 窑尾烟囱 |
9 | 2019.12 | 广安台泥水泥有限公司 | 5000 | 窑尾收尘器 |
10 | 2019.12 | 四川嘉华锦屏特种水泥有限责任公司 | 2500 | 窑尾烟囱收尘器 |
11 | 2019.12 | 邢台金隅咏宁水泥有限公司 | 2500 | 窑尾烟囱 |
12 | 2020.12 | 邢台金隅冀东水泥有限公司 | 5000 | 窑尾除尘器 |
13 | 2020.5 | 安阳中联水泥有限公司 | 5000 | 窑尾收尘器 |
14 | 2020.7 | 保定太行和益环保科技有限公司 | 5000 | 窑尾收尘器 |
15 | 2020.7 | 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 5000 | 窑尾烟囱 |
16 | 2020.7 | 北京金隅集团天坛木业(木业深加工) | / | 胶罐内壁防腐 |
17 | 2020.11 | 台泥(辽宁)水泥有限公司 | 5000 | 收尘器静气室 |
18 | 2020.11 | 重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司 | 4500 | 窑尾烟囱 |
19 | 2020.11 | 山东彼那尼荣安水泥有限公司 | 4000 | 窑尾收尘器 |
20 | 2020.12 | 山东泰西水泥有限公司 | 4000 | 窑尾烟囱 |
21 | 2020.12 | 山西桃园东义水泥有限公司 | 5000 | 窑尾烟囱、收尘器 |
22 | 2020.12 | 四川峨胜水泥有限公司 | 5000 | 窑尾烟囱、收尘器 |
23 | 2020.12 | 南阳中联水泥有限公司 | 5000 | 窑尾收尘器 |
24 | 2020.12 | 河北金隅鼎鑫水泥有限公司 | 5000 | 窑尾烟囱、收尘器 |
25 | 2020.12 | 江西乐平万年青水泥有限公司 | 2000 | 窑尾烟囱、收尘器 |
26 | 2020.12 | 淅川中联水泥有限公司 | 3000 | 窑尾收尘器 |
27 | 2021.1 | 四川亚东水泥有限公司 | 5000 | 窑尾收尘器 |
28 | 2021.1 | 江苏鹤林水泥有限公司 | 6000 | 窑尾收尘器 |
29 | 2021.1 | 左权金隅水泥有限公司 | 5000 | 窑尾烟囱、收尘器 |
30 | 2021.1 | 四川省二郎山喇叭河水泥有限公司 | 4500 | 窑尾烟囱 |
31 | 2021.1 | 福建金牛水泥有限公司 | 2500 | 窑尾收尘器 |
32 | 2021.1 | 三明金牛水泥有限公司 | 4200 | 窑尾收尘器 |
33 | 2021.1 | 将乐金牛水泥有限公司 | 5000 | 窑尾收尘器 |
34 | 2021.1 | 平阴山水水泥有限公司 | 5000 | 窑尾烟囱 |
35 | 2021.1 | 临城中联水泥有限公司 | 4000 | 窑尾烟囱、收尘器 |
36 | 2021.2 | 崇左南方水泥有限公司 | 5000 | 窑尾烟囱、收尘器 |
37 | 2021.2 | 四川利万步森水泥有限公司 | 2500 | 窑尾烟囱 |
38 | 2021.2 | 重庆石柱西南水泥有限公司 | 4800 | 窑尾烟囱 |
39 | 2021.2 | 四川达州利森水泥有限公司 | 4000 | 窑尾烟囱 |
40 | 2021.2 | 重庆长寿西南水泥有限公司 | 3000 | 窑尾烟囱 |
41 | 2021.2 | 陵川金隅冀东环保科技有限公司 | 5000 | 窑尾烟囱、收尘器 |
42 | 2021.3 | 四川省女娲建材有限公司 | 3000 | 窑尾烟囱 |
43 | 2021.4 | 长宁红狮水泥有限公司 | 5000 | 窑尾烟囱、收尘器 |
44 | 2021.5 | 铜川声威建材有限责任公司 | 6000 | 窑尾收尘器 |
45 | 2021.6 | 福建塔牌水泥有限公司 | 5000 | 窑尾烟囱 |
46 | 2021.6 | 江油红狮水泥有限公司 | 5000 | 窑尾收尘器 |
47 | 2021.6 | 四川利森建材集团有限公司 | 5000 | 窑尾烟囱 |
48 | 2021.7 | 铜川声威建材有限责任公司 | 6000 | 窑尾烟囱 |
49 | 2021.7 | 四川省兆迪水泥有限责任公司 | 2500 | 窑尾烟囱 |
50 | 2021.8 | 辽阳天瑞水泥有限公司 | 5000 | 窑尾烟囱 |
51 | 2021.9 | 河南省大地水泥有限公司 | 5000 | 窑尾收尘器 |
52 | 2021.11 | 贵州森垚水泥有限公司 | 2500 | 窑尾收尘器 |
53 | 2021.11 | 四川德胜集团水泥有限公司 | 5000 | 窑尾烟囱 |
54 | 2021.11 | 贵州紫云西南水泥有限公司 | 3200 | 窑尾收尘器 |
55 | 2021.11 | 贵州福泉西南水泥有限公司 | 3200 | 窑尾收尘器 |
56 | 2021.11 | 四川成实天鹰水泥有限公司 | 2500 | 窑尾烟囱、收尘器 |
57 | 2021.11 | 四川省绵竹澳东水泥有限责任公司 | 3200 | 窑尾烟囱 |
58 | 2021.11 | 四川省女娲建材有限公司 | 3000 | 窑尾收尘器 |
59 | 2021.12 | 旺苍川煤水泥有限责任公司 | 2500 | 窑尾烟囱 |
60 | 2021.12 | 重庆万州西南水泥有限公司 | 5000 | 窑尾收尘器 |
61 | 2021.12 | 铜川声威建材有限责任公司 | 6000 | 窑尾烟囱 |
62 | 2021.12 | 安徽盘景水泥有限公司 | 5000 | 窑尾烟囱 |
63 | 2021.12 | 辽阳千山水泥有限责任公司 | 4000 | 窑尾收尘器 |
64 | 2021.12 | 贵州惠水西南水泥有限公司 | 8000 | 窑尾收尘器 |
65 | 2022.1 | 重庆秀山西南水泥有限公司 | 2500 | 窑尾收尘器 |
66 | 2022.1 | 贵州黔西西南水泥有限公司 | 2800 | 窑尾收尘器 |
67 | 2022.1 | 贵州沿河西南水泥有限公司 | 3200 | 窑尾烟囱 |
68 | 2022.1 | 四川峨眉山西南水泥有限公司 | 5000 | 窑尾收尘器 |
69 | 2022.1 | 会东利森水泥有限公司 | 2500 | 窑尾烟囱、收尘器 |
70 | 2022.1 | 山西昌灏环保科技股份有限公司 | 5000 | 窑尾收尘器 |
71 | 2022.1 | 河源市金杰环保建材有限公司 | 5000 | 窑尾收尘器 |
72 | 2022.1 | 四川星船城水泥股份有限公司 | 7000 | 窑尾烟囱 |
73 | 2022.2 | 江苏绿叶环境工程集团有限公司 | 5000 | 窑尾收尘器 |
74 | 2022.2 | 山东彼那尼荣安水泥有限公司 | 5000 | 窑尾烟囱 |
75 | 2022.2 | 葛洲坝当阳水泥有限公司 | 4500/4000 | 窑尾收尘器 |
76 | 2022.2 | 洛阳市金顺水泥有限公司 | 2000 | 窑尾收尘器 |
77 | 2022.2 | 四川峨边西南水泥有限公司 | 2500 | 窑尾烟囱 |
78 | 2022.2 | 四川峨眉山西南水泥有限公司 | 5000 | 窑尾收尘器 |
79 | 2022.3 | 贵州纳雍乌江水泥有限公司 | 2500 | 窑尾收尘器 |
80 | 2022.3 | 华润水泥(龙岩雁石)有限公司 | 5000 | 窑尾烟囱 |
81 | 2022.3 | 宜宾华福双三水泥建材有限责任公司 | 4000 | 窑尾收尘器 |
82 | 2022.3 | 烟台山水水泥有限公司 | 3000 | 窑尾烟囱 |
83 | 2022.4 | 河南省湖波灵威水泥集团有限公司 | 5000 | 窑尾烟囱 |
84 | 2022.5 | 华润水泥(上思)有限公司 | 4500 | 窑尾收尘器 |
85 | 2022.5 | 铜川声威建材有限责任公司 | 6000 | 余热电站锅炉水箱 |
86 | 2022.6 | 铜川声威建材有限责任公司 | 6000 | 窑尾烟囱 |
87 | 2022.7 | 习水赛德水泥有限公司 | 2500 | 窑尾烟囱、收尘器 |
88 | 2022.8 | 陕西满意水泥有限责任公司 | 5000 | 窑尾收尘器 |
89 | 2022.8 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 3000 | 窑尾烟囱、收尘器 |
90 | 2022.9 | 曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司 | 5000 | 窑尾烟囱 |
91 | 2022.10 | 华润水泥(封开)有限公司 | 5000 | 窑尾烟囱、收尘器 |
92 | 2022.10 | 廉江市丰诚水泥有限公司 | 6000 | 窑尾收尘器 |
93 | 2022.10 | 广元市高力水泥实业有限公司 | 3200 | 窑尾烟囱 |
94 | 2022.11 | 陕西满意水泥有限责任公司 | 5000 | 窑尾烟囱 |
95 | 2022.11 | 铜川声威建材有限责任公司(一线) | 6000 | 窑尾收尘器 |
96 | 2022.11 | 高安红狮水泥有限公司 | 4000 | 窑尾收尘器 |
97 | 2022.11 | 朔州金圆水泥有限公司 | 4000 | 窑尾收尘器 |
98 | 2022.12 | 华润水泥(昌江)有限公司 | 5000 | 窑尾收尘器 |
99 | 2022.12 | 四川省兆迪水泥有限责任公司 | 2500 | 窑尾收尘器 |
100 | 2022.12 | 葛洲坝(松滋)水泥有限公司 | 4500 | 窑尾收尘器 |
101 | 2023.01 | 会昌红狮水泥有限公司 | 5000 | 窑尾收尘器 |
102 | 2023.01 | 贵州黔西西南水泥有限公司 | 2800 | 窑尾收尘器 |
103 | 2023.01 | 昭觉金鑫水泥有限责任公司 | 2500 | 窑尾收尘器 |
扫二维码用手机看
河南阿尔法工程材料有限公司
阿尔法工程材料有限公司成立于2018年9月,注册资金1000万元。公司由国家千人计划特邀专家崔立峰博士带领的团队发起,是一家专业从事新材料研发、生产和应用的高新技术企业。
- 咨询电话 0379-6030 1952
- 返回顶部
Copyright ©2021 广东阿尔法工程材料有限公司 粤ICP备2021118630号-2 网站建设:中企动力 洛阳